Categoria "A-Elite":
Unica squadra di Categoria "A""Bird Pub Terrasini". Quarti Classificati tra le squadre di B (che schifo...):
|
Categoria "B-Master":
Prima squadra qualificata di Categoria "B""Bar New York 3" 9° Posto Nazionali di Bolzano 2004, Promossi in A:
SERIE | CLASS. | GIOCATORE | LEGV | PARF |
B | 1 | SALEMME GIORGIO | 65 | 9 |
B | 3 | FERRANTE ISIDORO | 55 | 9 |
B | 10 | GENTILE MARIO | 44 | 8 |
B | 11 | BOLOGNA FILIPPO | 44 | 9 |
B | 36 | SIRAGUSA MASSIMILIANO | 2 | 1 |
B | 37 | SIRACUSA PIERO | 0 | 1 |
Nella foto, Isidoro Ferrante insieme a Rodriguez, premiato anche come migliore giocatore della serie A(a sinistra), Filippo Bologna, Mario Gentile, Giorgio Salemme, premiato anche come migliore giocatore della serie B. Non in foto: Massimiliano Siragusa e Piero Siracusa.
Seconda squadra qualificata di Categoria "B""Mickey Mouse" Promossi in A: Senza foto:
SERIE | CLASS. | GIOCATORE | LEGV | PARF |
B | 5 | PASSALACQUA ROSARIO | 47 | 8 |
B | 6 | RENDA GIUSEPPE | 47 | 9 |
B | 9 | RENDA VINCENZO | 45 | 9 |
B | 16 | MAZZOLA RENZO | 33 | 6 |
B | 22 | ABBERNI ALFREDO | 17 | 4 |
B | 24 | VITALE GIUSEPPE | 17 | 5 |
B | 31 | MANIACI FABIO | 9 | 2 |
Terza squadra qualificata di Categoria "B" "Caffè Balù":
SERIE | CLASS. | GIOCATORE | LEGV | PARF |
B | 6 | LABRUZZO FILIPPO | 47 | 9 |
B | 8 | MILITELLO FRANCESCO | 46 | 8 |
B | 12 | CERAMITARO GIUSEPPE | 43 | 8 |
B | 13 | RUSSO ANTONINO | 42 | 9 |
Quarta ed ultima squadra qualificata di Categoria "B" "XI Settembre", retrocessione in C:
SERIE | CLASS. | GIOCATORE | LEGV | PARF |
B | 14 | COSTANTINO VINCENZO | 38 | 8 |
B | 17 | DI MARIA DAVIDE | 28 | 6 |
B | 18 | MERENDINO DOMENICO | 28 | 8 |
B | 25 | OLIVERI ANTONIO | 12 | 5 |
B | 28 | MERENDINO ALESSANDRO | 10 | 3 |
B | 30 | CRACCHIOLO SANTO | 10 | 6 |
Categoria "C-Amatori":
Prima squadra qualificata di Categoria "C""Bar New York 3", Promossi in B:
SERIE | CLASS. | GIOCATORE | LEGV | PARF |
C | 2 | ALAIMO CARMELO | 49 | 7 |
C | 3 | CIPRAMITARO VINCENZO | 35 | 6 |
C | 5 | PORCASI ETTORE | 34 | 7 |
C | 9 | LETTERIO CLAUDIO SALEMME | 32 | 5 |
C | 18 | LEONE VINCENZO | 18 | 6 |
B | 27 | MOMETTI MARCELLO | 11 | 3 |
C | 29 | GRILLO ALESSANDRO | 1 | 1 |
Nelle foto Il Bar New York Terrasini con alcune della squadre sconfitte.
Seconda squadra qualificata di Categoria "C" "Renoir Pub",Promossi in B:
SERIE | CLASS. | GIOCATORE | LEGV | PARF |
C | 1 | GRANA MASSIMO | 52 | 7 |
C | 5 | PUGLISI MARCELLO | 34 | 7 |
C | 7 | NIGRELLO PAOLO | 33 | 7 |
C | 14 | PARTEXANO ALFREDO | 21 | 6 |
C | 26 | ORTOLEVA DOMENICO | 5 | 1 |
Terza squadra qualificata di Categoria "C" "I Coccodrilli":
SERIE | CLASS. | GIOCATORE | LEGV | PARF |
C | 3 |
SAPUTO GIUSEPPE |
35 | 6 |
C | 7 |
BARONE GIOVANNI |
33 | 7 |
C | 10 |
LEONE LULU |
25 | 7 |
C | 12 |
BARONE FILIPPO |
24 | 7 |
C | 23 |
BIUNDO MASSIMO |
9 | 4 |
Quarta squadra qualificata di Categoria "C""Warriors Ultras":
RIE | CLASS. | GIOCATORE | LEGV | PARF |
C | 11 | CAI AGOSTINO | 24 | 5 |
C | 16 | TRANCHINA SERGIO | 19 | 4 |
C | 19 | GIAMPORCARO LEONARDO | 17 | 4 |
C | 20 | DI BIASI NATALE | 16 | 4 |
C | 21 | GIAMPORCARO SERGIO | 15 | 3 |
C | 22 | CAGLIARI CASTRENZE | 13 | 4 |
C | 24 | CUSUMANO FRANCESCO | 7 | 2 |
C | 25 | CERRO ROSARIO | 7 | 3 |
CLASS. | NOME | SQUADRA | LEGV | PARF |
1 |
GRANA MASSIMO | RENOIR PUB |
52 |
7 |
2 |
ALAIMO CARMELO | BAR NEW YORK 2 |
49 |
7 |
3 |
CIPRAMITARO VINCENZO | BAR NEW YORK 2 |
35 |
6 |
3 |
SAPUTO GIUSEPPE | I COCCODRILLI |
35 |
6 |
5 |
PORCASI ETTORE | BAR NEW YORK 2 |
34 |
7 |
5 |
PUGLISI MARCELLO | RENOIR PUB |
34 |
7 |
7 |
BARONE GIOVANNI | I COCCODRILLI |
33 |
7 |
7 |
NIGRELLO PAOLO | RENOIR PUB |
33 |
7 |
9 |
LETTERIO CLAUDIO SALEMME | BAR NEW YORK 2 |
32 |
5 |
10 |
LEONE LULU | I COCCODRILLI |
25 |
7 |
11 |
CAI AGOSTINO | WARRIORS ULTRAS |
24 |
5 |
12 |
BARONE FILIPPO | I COCCODRILLI |
24 |
7 |