Campionato Primaverile a squadre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidart - Figest 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia di Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Premiazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villa Rosalia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrasini(PA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-giu-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D&A Darts—ASD Dart Sicilia | Marzo 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danilo e Astrid | Iscrizione di 9 squadre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 D-Mixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 C-Amatori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 B-Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 B | Figli Di Zorro (Master) | 1 B | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 B | Pollo D' Oro | 1 C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 C | I Campioni ( Il Ritrono ) (Master) | 2 B | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 C | The Black Eagles - Palermo | 2 C | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 C | Dalla Vite Al Vino (Mixed) | 1 D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 D | Revival | 3 C | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 D | Jade Drink (Mixed) | 2 D | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 D | " Why Not ? " (Mixed) | 3 D | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 D | The Tempters Mixed (Mixed) | 4 D | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:Perde il diritto al sostegno contributo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Figli Di Zorro (Master) | 58 | 177 | 399 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pollo D' Oro | 55 | 181 | 423 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | I Campioni ( Il Ritrovo ) (Master) | 51 | 160 | 360 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | The Black Eagles - Palermo | 46 | 151 | 352 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dalla Vite Al Vino (Mixed) | 35,5 | 125 | 303 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Revival | 31 | 117 | 295 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jade Drink (Mixed) | 30 | 108 | 287 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | " Why Not ? " (Mixed) | 29 | 110 | 283 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | The Tempters Mixed (Mixed) | 22 | 87 | 256 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/R | SQ.CASA | SETC | SETO | SQ.OSPITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | I Campioni ( Il Ritrovo ) | 10 | 7 | Pollo D' Oro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Jade Drink | 5 | 12 | Figli Di Zorro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Revival | 6 | 11 | The Black Eagles - Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | " Why Not ? " | 9 | 8 | Dalla Vite Al Vino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Figli Di Zorro | 11 | 6 | Dalla Vite Al Vino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Pollo D' Oro | 12 | 5 | Jade Drink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Revival | 8 | 9 | I Campioni ( Il Ritrovo ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | The Tempters Mixed | 9 | 8 | " Why Not ? " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | The Tempters Mixed | 4 | 13 | The Black Eagles - Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Figli Di Zorro | 13 | 4 | Revival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Pollo D' Oro | 12 | 5 | " Why Not ? " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Jade Drink | 9 | 8 | I Campioni ( Il Ritrovo ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | I Campioni ( Il Ritrovo ) | 12 | 5 | " Why Not ? " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | The Black Eagles - Palermo | 12 | 5 | Jade Drink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Dalla Vite Al Vino | 11 | 6 | The Tempters Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Figli Di Zorro | 9 | 8 | Pollo D' Oro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | " Why Not ? " | 6 | 11 | The Black Eagles - Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Dalla Vite Al Vino | 9 | 8 | I Campioni ( Il Ritrovo ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Pollo D' Oro | 12 | 5 | Revival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | The Tempters Mixed | 5 | 12 | Figli Di Zorro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | I Campioni ( Il Ritrovo ) | 14 | 3 | The Tempters Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Jade Drink | 10 | 7 | Revival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | The Black Eagles - Palermo | 8 | 9 | Figli Di Zorro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Dalla Vite Al Vino | 6 | 11 | Pollo D' Oro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Pollo D' Oro | 16 | 1 | The Tempters Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Revival | 7 | 10 | Dalla Vite Al Vino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | The Black Eagles - Palermo | 6 | 11 | I Campioni ( Il Ritrovo ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | " Why Not ? " | 7 | 10 | Jade Drink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Jade Drink | 4 | 13 | Dalla Vite Al Vino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Revival | 12 | 5 | The Tempters Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | The Black Eagles - Palermo | 6 | 11 | Pollo D' Oro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Figli Di Zorro | 13 | 4 | " Why Not ? " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | " Why Not ? " | 8 | 9 | Revival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Dalla Vite Al Vino | 7 | 10 | The Black Eagles - Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | I Campioni ( Il Ritrovo ) | 7 | 10 | Figli Di Zorro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | The Tempte | 11 | 6 | Jade Drink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Pollo D' Or | 6 | 11 | I Campioni ( Il Ritrovo ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | The Black E | 11 | 6 | Revival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Dalla Vite A | 13 | 4 | " Why Not ? " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Figli Di Zor | 12 | 5 | Jade Drink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | I Campioni ( | 12 | 5 | Revival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Jade Drink | 4 | 13 | Pollo D' Oro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | " Why Not ? " | 9 | 8 | The Temp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Dalla Vite Al Vino | 5 | 12 | Figli Di Zorro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | " Why Not ? " | 7 | 10 | Pollo D' Oro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | I Campioni ( Il Ritrovo ) | 7 | 10 | Jade Drink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Revival | 5 | 12 | Figli Di Zorro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | The Black Eagles - Palermo | 14 | 3 | The Tempters Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Jade Drink | 5 | 12 | The Black Eagles - Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Pollo D' Oro | 8 | 9 | Figli Di Zorro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | " Why Not ? " | 8 | 9 | I Campioni ( Il Ritrovo ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | The Tempters Mixed | 5 | 12 | Dalla Vite Al Vino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | I Campioni ( Il Ritrovo ) | 14 | 3 | Dalla Vite Al Vino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Revival | 1 | 16 | Pollo D' Oro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | The Black Eagles - Palermo | 9 | 8 | " Why Not ? " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Figli Di Zorro | 12 | 5 | The Tempters Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Pollo D' Oro | 15 | 2 | Dalla Vite Al Vino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Revival | 13 | 4 | Jade Drink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Figli Di Zorro | 12 | 5 | The Black Eagles - Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | The Tempters Mixed | 6 | 11 | I Campioni ( Il Ritrovo ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | I Campioni ( Il Ritrovo ) | 11 | 6 | The Black Eagles - Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Jade Drink | 11 | 6 | " Why Not ? " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Dalla Vite Al Vino | 10 | 7 | Revival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | The Tempters Mixed | 2 | 15 | Pollo D' Oro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Pollo D' Oro | 9 | 8 | The Black Eagles - Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | " Why Not ? " | 9 | 8 | Figli Di Zorro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Dalla Vite Al Vino | 10 | 7 | Jade Drink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | The Tempters Mixed | 5 | 12 | Revival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Jade Drink | 8 | 9 | The Tempters Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Revival | 10 | 7 | " Why Not ? " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | The Black Eagles - Palermo | 9 | 8 | Dalla Vite Al Vino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Figli Di Zorro | 11 | 6 | I Campioni ( Il Ritrovo ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica individuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets Giocati | Legs Vinti | Legs Persi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ITAPA00372 | Randazzo | Salvatore | Figli Di Zorro | 64 | 120 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ITAPA00422 | Viola | Giuseppe | I Campioni ( Il Ritrovo ) | 60 | 104 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ITAPA00988 | Lo Cascio | Gaetano | Pollo D' Oro | 62 | 99 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ITAPA01252 | Capobianco | Marco | The Black Eagles - Palermo | 59 | 96 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ITAPA01406 | Landa | Francesco | Pollo D' Oro | 62 | 96 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ITAPA01354 | Di Giuseppe | Francesco | I Campioni ( Il Ritrovo ) | 64 | 96 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ITAPA01017 | Fiaschini | Angelo | Figli Di Zorro | 64 | 96 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ITAPA01414 | Provenzano | Gaetano | " Why Not ? " | 64 | 93 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ITAPA01020 | Giunta | Vanessa | Jade Drink | 60 | 90 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ITAPA00220 | Mineo | Pietro | The Black Eagles - Palermo | 61 | 86 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ITAPA00900 | Rizzo | Silvio | Pollo D' Oro | 48 | 85 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ITAPA01068 | Vinci | Michele | Pollo D' Oro | 60 | 83 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ITAPA01419 | Scribani | Pierpaolo | Dalla Vite Al Vino | 56 | 82 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ITAPA01425 | Palazzolo | Giovanni | Dalla Vite Al Vino | 62 | 81 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ITAPA00684 | D' Apote | Michele | Revival | 50 | 78 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ITAPA01323 | Mancuso | Fabrizio | The Black Ea | 64 | 78 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ITAPA00138 | Lo Iacono | Danilo | Revival | 64 | 71 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ITAPA01415 | Gaeta | Giuseppe | " Why Not ? " | 64 | 70 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ITAPA01129 | Lo Piccolo | Filippo | Figli Di Zorro | 64 | 69 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ITAPA01248 | Fauzia | Alessandro | The Tempters Mixed | 58 | 68 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ITAPA01158 | Mussomeci | Giuseppe | Dalla Vite Al Vino | 62 | 68 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ITAPA00689 | Salemme | Luca | Revival | 40 | 61 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ITAPA01422 | Caviglia | Adriano | Jade Drink | 56 | 60 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ITAPA00928 | Mazzola | Biagio | I Campioni ( Il Ritrovo ) | 52 | 59 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ITAPA01247 | Leonardi | Dario | The Black Eagles - Palermo | 56 | 56 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ITAPA01428 | Palazzolo | Rosalba | Dalla Vite Al Vino | 64 | 56 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ITAPA01308 | Macchiarella | Francesco | The Tempters Mixed | 52 | 55 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ITAPA01421 | Giambona | Claudia | Jade Drink | 57 | 55 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ITAPA00681 | Basiricò | Salvatore | Figli Di Zorro | 32 | 51 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ITAPA01423 | Borgomini | Marianna | Jade Drink | 54 | 45 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ITAPA00815 | Gaeta | Marilia | " Why Not ? " | 64 | 45 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ITAPA00139 | Armetta | Astrid | Revival | 62 | 41 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ITAPA01335 | Mussomeci | Gianluca | I Campioni ( Il Ritrovo ) | 30 | 39 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ITAPA01427 | Albino | Alfredo | The Tempters Mixed | 42 | 38 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ITAPA01381 | Scaglione | Rosanna | Pollo D' Oro | 24 | 36 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ITAPA01013 | Di Lorenzo | Costantino | Figli Di Zorro | 32 | 34 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ITAPA00312 | Di Maggio | Daniele | " Why Not ? " | 36 | 30 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ITAPA01420 | Armetta | Angela | Revival | 40 | 29 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ITAPA01410 | Randazzo | Cristina | The Tempters | 44 | 29 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ITAPA01331 | Brugnano | Valerio | I Campioni ( Il Ritrovo ) | 46 | 29 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ITAPA01417 | Evola | Francesco | The Tempters Mixed | 28 | 23 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ITAPA01424 | Paleggiati | Antonio | Jade Drink | 29 | 22 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ITAPA00814 | De Corcelli | Katia | " Why Not ? " | 20 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ITAPA01329 | Virgilio | Gabriele | The Tempters Mixed | 12 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ITAPA01322 | Cataldo | Roberto | The Black Eagles - Palermo | 16 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ITAPA00774 | Di Maria | Roberto | Dalla Vite Al Vino | 12 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ITAPA01324 | La Corte | Gilda | The Tempters Mixed | 20 | 9 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ITAPA00577 | Curcuru | Salvatore | I Campioni ( Il Ritrovo ) | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ITAPA01411 | Chiarello | Cristian | " Why Not ? " | 8 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top ten in Provincia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets | Legs Vinti | Legs Persi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ITAPA00372 | Randazzo | Salvatore | Figli Di Zorro | 64 | 120 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
